Table of Contents
1ℹ️ システム概要 #
3 クーポン管理 #
4⭐ カスタマーレビュー #
レビューフィールド #
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| レビュータイプ | 商品レビュー または 店舗フィードバック |
| 商品コード | 評価された商品のコード |
| 評価 | 0〜5段階評価 |
| レビュー日時 | 顧客がレビューを投稿した日時 |
| タイトル/本文 | レビューの具体的な内容 |
| 注文番号 | 関連する販売注文 |
| メール送信済み | お礼/クーポンメールが送信されたかどうか |
5 メール設定 #
自動メール送信 #
顧客レビューに基づいて自動的にメールを送信する機能です:
- メールテンプレートと送信条件を設定
- クーポン関連ルールを設定
- 定期タスクで自動トリガー
💡 メール送信にはSMTPサーバーの正しい設定が必要です。
